![]() |
|||
| ..::Teams::.. | |||
| Arlington | Condon/Wheeler | Ione | Dufur |
| Echo | South Wasco | Helix | Sherman |
| Mitchell | Spray | ||
|
Top 10 in the BIG SKY Courtesy of
www.athletic.net |
|||
..::Districts Results::..
Everyone placing 1st or 2nd or has a
qualifying time, will go to STATE!!!
| Boys Results | Girls Results | ||||||
|
Place |
Name | Time | Grade | Place | Name | Time | Grade |
|
100 Meters |
|||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
|
200 Meters |
|||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
|
400 Meters |
|||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
|
800 Meters |
|||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
|
1500 Meters |
|||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
|
3000 Meters |
|||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | |||||||
| 6 | |||||||
|
110 High Hurdles |
100 High Hurdles |
||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
|
300 Intermediate Hurdles |
300 Low Hurdles |
||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
|
4x100 Relay |
|||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
|
4x400 Relay |
|||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
| Place | Name | Distance | Grade | Place | Name | Distance | Grade |
| Shot Put | |||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
|
Discus |
|||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
|
Javelin |
|||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
|
Long Jump |
|||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
| Triple Jump | |||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
| Place | Name | Height | Grade | Place | Name | Height | Grade |
|
High Jump |
|||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
|
Pole Vault |
|||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
|
BACK TO: |
PAGE MADE BY: |
| HonkerNet.net | TBA |
| Big Sky Sports |
LAST UPDATED: |
| AHS Sports | 07/21/2008 |